제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 저주파 변압기 | 온도 종류: | 종류 ta 70℃/B |
---|---|---|---|
전압: | 9V-24V | ODM, OEM: | 받아들이는 |
HS 코드: | 8504319000 | 회수: | 50/60HZ |
하이 라이트: | encapsulated transformers pcb mount,pcb mount power transformer |
특징:
안전 변압기/짧 회로 증거
진공에 의하여 채워지는 주물
쪼개지는 감개틀 디자인
온도 종류 ta 70℃/B
절연성 힘 4500Vrms
무게: 75 그램
Specifaction:
부품 번호 | 1 차 [V] |
이차 [V] |
현재 [mA] |
Pin | 판매 수수료 없는 매출 전압 [V] |
개략도 아니. |
TG2812-E-0100-060-S | 230v~ | 6 | 166.6 | 1+5/7+9 | 8 | 1 |
TG2812-E-0100-090-S | 230v~ | 9 | 111.1 | 1+5/7+9 | 12.0 | 1 |
TG2812-E-0100-120-S | 230v~ | 12 | 83.3 | 1+5/7+9 | 16.0 | 1 |
TG2812-E-0100-150-S | 230v~ | 15 | 66.6 | 1+5/7+9 | 20.0 | 1 |
TG2812-E-0100-180-S | 230v~ | 18 | 55.5 | 1+5/7+9 | 24.0 | 1 |
TG2812-E-0100-240-S | 230v~ | 24 | 41.6 | 1+5/7+9 | 32.0 | 1 |
TG2812-E-0100-060-D | 230v~ | 2× 6 | 2×83.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2×8.0 | 2 |
TG2812-E-0100-075-D | 230v~ | 2× 7.5 | 2×66.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2×10.0 | 2 |
TG2812-E-0100-090-D | 230v~ | 2× 9 | 2×55.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2×12.0 | 2 |
TG2812-E-0100-120-D | 230v~ | 2×12 | 2×41.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2×16.0 | 2 |
TG2812-E-0100-150-D | 230v~ | 2×15 | 2×33.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2×20.0 | 2 |
TG2812-E-0100-180-D | 230v~ | 2×18 | 2×27.7 | 1+5/6+7-9+10 | 2×24.0 | 2 |
TG2812-E-0100-240-D | 230v~ | 2×24 | 2×20.8 | 1+5/6+7-9+10 | 2×32.0 | 2 |
TG2812-U-0100-060-S | 115v~ | 6 | 166.6 | 1+5/7+9 | 8.0 | 1 |
TG2812-U-0100-090-S | 115v~ | 9 | 111.1 | 1+5/7+9 | 12.0 | 1 |
TG2812-U-0100-120-S | 115v~ | 12 | 83.3 | 1+5/7+9 | 16.0 | 1 |
TG2812-U-0100-150-S | 115v~ | 15 | 66.6 | 1+5/7+9 | 20.0 | 1 |
TG2812-U-0100-180-S | 115v~ | 18 | 55.5 | 1+5/7+9 | 24.0 | 1 |
TG2812-U-0100-240-S | 115v~ | 24 | 41.6 | 1+5/7+9 | 32.0 | 1 |
TG2812-U-0100-060-D | 115v~ | 2× 6 | 2×83.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2×8.0 | 2 |
TG2812-U-0100-075-D | 115v~ | 2× 7.5 | 2×66.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2×10.0 | 2 |
TG2812-U-0100-090-D | 115v~ | 2× 9 | 2×55.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2×12.0 | 2 |
TG2812-U-0100-120-D | 115v~ | 2×12 | 2×41.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2×16.0 | 2 |
TG2812-U-0100-150-D | 115v~ | 2×15 | 2×33.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2×20.0 | 2 |
TG2812-U-0100-180-D | 115v~ | 2×18 | 2×27.7 | 1+5/6+7-9+10 | 2×24.0 | 2 |
TG2812-U-0100-240-D | 115v~ | 2×24 | 2×20.8 | 1+5/6+7-9+10 | 2×32.0 | 2 |
TG2812-U2-0100-060-S | 2*115v~ | 6 | 166.6 | 1+2-4+5/7+9 | 8.0 | 3 |
TG2812-U2-0100-090-S | 2*115v~ | 9 | 111.1 | 1+2-4+5/7+9 | 12.0 | 3 |
TG2812-U2-0100-120-S | 2*115v~ | 12 | 83.3 | 1+2-4+5/7+9 | 16.0 | 3 |
TG2812-U2-0100-150-S | 2*115v~ | 15 | 66.6 | 1+2-4+5/7+9 | 20.0 | 3 |
TG2812-U2-0100-180-S | 2*115v~ | 18 | 55.5 | 1+2-4+5/7+9 | 24.0 | 3 |
TG2812-U2-0100-240-S | 2*115v~ | 24 | 41.6 | 1+2-4+5/7+9 | 32.0 | 3 |
TG2812-U2-0100-060-D | 2*115v~ | 2× 6 | 2×83.3 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×8.0 | 4 |
TG2812-U2-0100-090-D | 2*115v~ | 2× 9 | 2×55.5 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×12.0 | 4 |
TG2812-U2-0100-120-D | 2*115v~ | 2×12 | 2×41.6 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×16.0 | 4 |
TG2812-U2-0100-150-D | 2*115v~ | 2×15 | 2×33.3 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×20.0 | 4 |
TG2812-U2-0100-180-D | 2*115v~ | 2×18 | 2×27.7 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×24.0 | 4 |
TG2812-U2-0100-240-D | 2*115v~ | 2×24 | 2×20.8 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×32.0 | 4 |
담당자: sales