제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델 번호: | EE55/28/21 | 응용 프로그램: | 엇바꾸기 전력 공급, LED의 운전사… |
---|---|---|---|
선박: | 에 의하여 공기 또는 바다 | HS 코드: | 8504901900 |
포트: | FOB 상해 또는 톈진 | ODM, OEM: | 받아들이는 |
이름: | 알파철 중핵 | 색깔: | 검은 |
하이 라이트: | soft ferrite core,high power ferrite core |
주문을 받아서 만들어진 변압기 알파철 핵심 EE 시리즈는 까만 EE55/28/21를 응어리를 뺍니다
EE 시리즈
물자: TG-10P, TG-7P, TG-5P, TG-P4
유형 | 차원: mm | 무게: g | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
EE5 | 5.25±0.1 | 5.3±0.16 | 1.95±0.1 | 3.8 | 1.35±0.08 | 4±0.16 | 0.2 |
EE6.3 | 6.17±0.13 | 5.7±0.1 | 1.96±0.05 | 3.70±0.1 | 1.35±0.08 | 3.70±0.16 | 0.24 |
EE8.3 | 8.3±0.3 | 8.0±0.2 | 3.6±0.2 | 6 | 2.0-.3 | 6.0±0.2 | 0.7 |
EE8.8 | 9.0±0.3 | 8.0±0.2 | 2.0±0.1 | 5.20±0.13 | 1.90±0.12 | 4.2±0.15 | 0.5 |
EE10 | 10.2±0.3 | 11.0±0.2 | 4.75±0.25 | 7.7±0.2 | 2.45±0.2 | 8.4±0.3 | 1.5 |
EE12.6 | 12.6±0.3 | 11.3±0.2 | 4.85 | 9.2 | 2.4±0.2 | 8.1±0.3 | 2 |
EE13 | 13.0±0.25 | 12.0±0.25 | 6.15±0.13 | 10 | 2.75±0.13 | 9.2±0.25 | 2.7 |
EE16 | 16.0±0.3 | 14.3±0.3 | 4.8±0.2 | 11.7 | 4.0±0.2 | 10.4±0.2 | 3.3 |
EEL16 | 16.0±0.4 | 25.0±0.4 | 4.9±0.2 | 11.7 | 4.2-0.4 | 20.5±0.5 | 5.2 |
EE16H | 16.0±0.5 | 14.3±0.4 | 6.8±0.2 | 12.5 | 3.80±0.2 | 11.2±0.4 | 4.1 |
EE16G | 16.1±0.5 | 16.1±0.3 | 4.5±0.2 | 11.3 | 4.55±0.2 | 11.8±0.4 | 3.7 |
EE19 | 19.1±0.4 | 16.0±0.4 | 4.85±0.25 | 14.1 | 4.8±0.25 | 11.3±0.3 | 4.6 |
EEL19 | 19.0±0.3 | 27.3±0.4 | 4.85±0.25 | 14.1 | 4.8±0.25 | 22.8±0.6 | 7.2 |
EE20 | 20.0±0.6 | 20.0±0.4 | 5.3-0.4 | 12.8 | 5.2-0.4 | 12.6±0.8 | 8 |
EE22 | 22.0±0.4 | 18.7±0.4 | 6.0-0.6 | 13.2 | 6.0-0.6 | 10.7±0.3 | 8.8 |
EE25 | 25.4±0.5 | 19.0±0.4 | 6.3±0.3 | 18.55 | 6.4±0.2 | 13.8±0.4 | 9.1 |
EE25A | 25.4±0.6 | 20.0±0.4 | 6.35±0.3 | 18.7 | 6.4±0.3 | 13.5±0.4 | 10 |
EE25B | 25.4±0.5 | 34.0±0.6 | 6.35±0.25 | 18.7 | 6.4±0.25 | 27.6±0.6 | 16.5 |
EE25C | 25.4±0.5 | 31.8±1.0 | 6.35±0.25 | 19.05 | 6.4±0.25 | 25.4±0.6 | 15 |
EE28 | 28.0±0.6 | 21.0±0.6 | 10.6±0.3 | 18.6 | 7.2±0.30 | 12.6±0.6 | 21.5 |
EE28A | 28.0±0.4 | 28.4±1.0 | 11.0-0.60 | 18.6 | 7.5-0.5 | 19.4±0.4 | 28 |
EE28B | 28.0±0.5 | 34.5±0.6 | 11.0-0.5 | 18.6 | 7.5-0.5 | 25.6±0.4 | 32 |
EE30/7 | 30.1±0.7 | 30.0±0.4 | 7.3-05 | 19.5 | 7.2-0.5 | 19.9±0.25 | 21 |
EE30/11 | 30.0±0.5 | 30.0±0.4 | 10.7±0.3 | 19.5 | 7.2-0.5 | 19.9±0.25 | 32 |
EE33 | 33.1±0.5 | 28.0±0.6 | 12.7±0.3 | 23.5 | 9.7±0.3 | 19.3±0.3 | 39 |
EE35 | 34.6±0.5 | 28.5±0.5 | 9.3±0.35 | 25.5 | 9.35±0.3 | 19.6±0.25 | 30 |
EE40 | 40.0±0.5 | 34.0±0.6 | 10.70±0.3 | 27.6 | 10.70±0.3 | 10.25±0.25 | 50 |
EE41 | 41.0±0.5 | 33.0±0.4 | 12.5±0.3 | 28.6 | 12.5±0.3 | 21.0±0.3 | 63 |
EE4212 | 43.0-2.4 | 42.4±0.4 | 12.0-0.5 | 29.5 | 12.2-0.5 | 30.0+0.8 | 70 |
EE4215 | 43.0-2.4 | 42.4±0.4 | 15.2-0.5 | 29.5 | 12.2-0.5 | 30.0+0.8 | 88 |
EE4220 | 43.0-2.4 | 42.4±0.4 | 20.0-0.8 | 29.5 | 12.2-0.5 | 30.0+0.8 | 116 |
EE47 | 47.12±0.76 | 39.26±0.4 | 15.62±0.25 | 31.82 | 15.62±0.25 | 24.4±0.4 | 106 |
EE4815 | 50.0-2.6 | 42 | 15-1.1 | 33 | 15.0-1.1 | 24.6+2.0 | 110 |
EE50 | 50.0±0.7 | 42.6±0.5 | 14.6±0.4 | 34.2 | 14.6±0.4 | 26.5±0.6 | 116 |
EE55A | 55.15±1.0 | 55.0±0.5 | 20.7±0.3 | 37.5 | 16.95±0.3 | 37.5±0.5 | 221 |
EE55B | 55.15±1.0 | 55.0±0.5 | 24.7±0.3 | 37.5 | 16.95±0.3 | 37.5±0.5 | 265 |
EE56 | 56.6±0.7 | 47.3±0.5 | 18.8±0.3 | 38.1 | 18.8±0.25 | 29.3±0.6 | 180 |
EE65A | 65.0±1.2 | 65.5-0.8 | 19.8±0.7 | 44.2 | 20.0-0.7 | 44.4+1.6 | 300 |
EE65B | 65.0±1.2 | 65.5-0.8 | 27.4-1.0 | 44.2 | 20.0-0.7 | 44.4+1.6 | 390 |
EE70 | 70.5±1.0 | 65.5±0.5 | 31.6±0.2 | 48 | 21.65+0.8 | 44.5±0.4 | 540 |
EE80 | 80.0±0.8 | 75.9±0.5 | 20.2±0.4 | 20.0±0.4 | 60 | 56.0±0.4 | 360 |
EE85A | 85.0±2.5 | 88.0±2.0 | 26.5±0.6 | 55 | 27.2-0.6 | 57.4+2.0 | 675 |
EE85B | 85.0±2.5 | 88.0±2.0 | 31.5±0.5 | 55 | 27.2-0.6 | 57.4+2.0 | 810 |
EE90 | 90.0±2.0 | 56.4±0.7 | 16.5±0.5 | 64 | 25.0±1.0 | 31.4-2 | 292 |
EE110 | 110.0±2.5 | 112.0-0.2 | 36.0±1.0 | 74.2 | 36.0±1.0 | 74.4+2.4 | 1560년 |
EE118 | 1181년 | 173.0+1.5 | 35.0±0.8 | 82 | 35.0±0.5 | 138.0±1.0 | 2290 |
EE128 | 130.0±2.0 | 126.0±1.0 | 40.0±0.5 | 89 | 40.0±1.5 | 86 | 2200 |
EE160 | 162.0±7.5 | 166.0±1.0 | 40.0±1.0 | 120 | 40.0±1.5 | 128.0±1.0 | 3200 |
EE185 | 185.0±3.0 | 154.0±1.5 | 27.5±1.0 | 128 | 53.0±1.0 | 100±1.5 | 2800 |
EE240 | 240.0±4.0 | 232±1.0 | 40 | 176 | 60 | 172 | 6860 |
EE320 | 320.0±5.0 | 250±1.0 | 20.0±1.5 | 217 | 100.0±2.0 | 150±1.5 | 5950 |
EE 시리즈
물자: TG-10P, TG-7P, TG-5P, TG-P4
유형 | 효과적인 모수 | 알루미늄 (nH/N2) (AL±25%) |
||||||
C1 | e | Le | Ve | TG-P4 | TG-5P | TG-7P | TG-10P | |
(mm-1) | (mm2) | (mm) | (mm3) | |||||
EE5 | 4.78 | 2.66 | 12.5 | 33.5 | 285 | |||
EE6.3 | 3.67 | 3.3 | 12.2 | 40.6 | 405 | |||
EE8.3 | 2.75 | 7 | 19.2 | 134 | 675 | |||
EE8.8 | 3.1 | 5 | 15.6 | 78 | 400 | |||
EE10 | 2.16 | 12.1 | 26.1 | 315 | 905 | |||
EE12.6 | 2.39 | 12.4 | 29.7 | 369.5 | 960 | |||
EE13 | 1.77 | 17.1 | 30.2 | 517 | 1200년 | |||
EE16 | 1.87 | 20.1 | 34.6 | 656 | 1160년 | |||
EEL16 | 2.792 | 19.8 | 55.3 | 1090년 | 900 | |||
EE16H | 1.83 | 19.5 | 35.7 | 695.15 | 1240년 | |||
EE16G | 1.93 | 19.5 | 37.7 | 737 | 1100년 | |||
EE19 | 1.74 | 22.8 | 39.6 | 903 | 1250년 | |||
EEL19 | 2.64 | 23.4 | 61.7 | 1443년 | 900 | |||
EE20 | 1.37 | 31.2 | 42.8 | 1340년 | 1500년 | |||
EE22 | 0.97 | 41 | 39.6 | 1610년 | 2100 | |||
EE25 | 1.22 | 40 | 48.7 | 1940년 | 2000년 | |||
EE25A | 1.2 | 41.8 | 50 | 2090년 | 1900년 | |||
EE25B | 1.91 | 40.3 | 77 | 3100 | 2500 | |||
EE25C | 1.82 | 40.4 | 73.4 | 2965 | 1450년 | |||
EE28 | 0.57 | 85.4 | 49.3 | 4260 | 3500 | |||
EE28A | 0.75 | 8.6 | 64.3 | 5530 | 3500 | |||
EE28B | 0.84 | 86.3 | 73.4 | 6343 | 3060 | |||
EE30/7 | 1.12 | 59.7 | 66.9 | 4000 | 2100 | |||
EE30/11 | 0.86 | 110 | 57.8 | 6358 | 2800 | |||
EE33 | 0.57 | 117 | 67 | 7839 | 4300 | |||
EE35 | 0.893 | 77.7 | 69.5 | 5400 | 2400 | |||
EE40 | 0.6 | 127 | 77 | 9810 | 4350 | |||
EE41 | 0.523 | 157.8 | 79.5 | 12477 | 4100 | |||
EE4212 | 0.7 | 143 | 97.8 | 13980 | 2800 | |||
EE4215 | 0.55 | 178 | 97 | 17266 | 3400 | |||
EE4220 | 0.416 | 235 | 97.8 | 23000 | 5000 | |||
EE47 | 0.38 | 234 | 89.2 | 20920 | 5500 | |||
EE4815 | 0.36 | 254.3 | 91 | 23141 | 3500 | |||
EE50 | 0.36 | 228 | 95.9 | 21865 | 6100 | |||
EE55A | 0.35 | 355 | 123 | 43665 | 6800 | |||
EE55B | 0.239 | 420 | 123 | 52000 | 8200 | |||
EE56 | 0.31 | 343 | 107 | 36710 | 6900 | |||
EE65A | 0.378 | 386 | 146 | 56375 | 5800 | |||
EE65B | 0.28 | 532 | 147 | 78204 | 8600 | |||
EE70 | 0.22 | 686 | 150 | 102900 | 10800 | |||
EE80 | 0.45 | 399 | 183.5 | 73216.5 | 6100 | |||
EE85A | 0.264 | 714 | 188 | 134232 | 8200 | |||
EE85B | 0.22 | 859 | 189 | 162351 | 10000 | |||
EE90 | 0.34 | 419 | 141 | 59079 | 5760 | |||
EE110 | 0.19 | 1280년 | 244 | 312320 | 9000 | |||
EE118 | 0.328 | 1240년 | 407 | 505000 | 7000 | |||
EE128 | 0.35 | 1600년 | 284 | 454400 | 12000 | |||
EE160 | 0.5 | 1600년 | 398 | 636800 | 9000 | |||
EE185 | 0.24 | 1488년 | 370 | 55056 | 12000 | |||
EE240 | 0.227 | 2530 | 576 | 1456908 | 9325 | |||
EE320 | 0.29 | 2000년 | 577 | 1154000 | 8000 |
에 따르면:
호랑이는 자석 성분의 수석 디자이너 그리고 제조자입니다. 우리는 당신의 자석 필요 전부를 충족시키기 위하여 표준과 주문 변압기, 유도체 및 관련 성분으로 구성된 광대한 제품라인을 제안합니다. 우리의 사내 기술설계 팀은 국부적으로 기술지원을 당신에게 제공하게 준비되어 있고, 뿐 아니라 당신의 명세에 근거를 둔 주문 제품을 디자인합니다. 우리는 높은 볼륨, 저가 생산으로 두 저용량 다, 빠른 선회 생산, 지원할 수 있습니다.
중국에 있는 기능으로, 호랑이는 세계적인 수준에 판매와 제조 지원을 제공할 수 있습니다. 고객은 더 중대한 융통성 및 편익을 위한 우리의 해외 생산과 선박 기능을 이용할 수 있습니다.
호랑이는 각종 기업에 있는 긴요한 신청을 위한 넓은 생산 한계를, 를 포함하되, 이에 제한되지 않고 디자인하고 제조합니다:
· 자동
· 소비자 전자공학
· 산업
· 의학
· 군 & 항공 우주
· 원거리 통신
우리는 유일하게 긴요한 신청을 위한 고품질 제품 뿐 아니라 가격 과민한 신청을 위한 비용 효과적인 제품을 제안하기 위하여 있습니다.
호랑이에는 경쟁가격에 고품질 주문 자석 성분 제공을 위한 유명한 명성이 있습니다. 우리의 ISO에서 운영하는 것은 중국에 있는 기능을 증명했습니다, 우리가 배달하는 각 제품은 부응하거나 우리의 고객의 기대에 초과하고 모든 고객 요구에 따릅니다.
우리는 당신의 특정한 요구에 응하기 위하여 주문 설계될 수 있는 넓은 생산 한계를 제안합니다. 우리의 기본적인 제품계열은 다음을 포함합니다:
·유도체
·고주파 변압기
·영상 & 오디오 고립 변압기
·RF& 발룬 변압기
·현재 감 변압기
·박판 전력 변압기
·광대역 변압기
·캡슐에 넣어진 변압기
·토로이드 변압기
·EMI 여과기
·일반적인 형태 초크
·통신 자기학
·다른 자기학
담당자: sales